Características técnicas
Dimensões
CARACTERISTICAS |
Revestimientos grupo bIII | Pavimentos grupo bIIa | Gres grupo bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | |
| Ortogonalidade | +/- 0,5% | cumpre a norma | +/- 0,6% | cumpre a norma | +/- 0,6% | cumpre a norma |
| Espessura | +/- 0,7% | cumpre a norma | +/- 5% | cumpre a norma | +/- 5% | cumpre a norma |
| Curvatura central | +/- 0,5%/0,3 | cumpre a norma | +/- 0,5% | cumpre a norma | +/- 0,5% | cumpre a norma |
| Curvatura lateral | +/- 0,5%/0,3 | cumpre a norma | +/- 0,5% | cumpre a norma | +/- 0,5% | cumpre a norma |
| Abaulamento | +/- 0,5% | cumpre a norma | +/- 0,5% | cumpre a norma | +/- 0,5% | cumpre a norma |
| Comprimento e largura | +/- 0,6%/0,3 | cumpre a norma | +/- 0,6% | cumpre a norma | +/- 0,6% | cumpre a norma |
Propriedades físicas
CARACTERISTICAS |
Revestimientos grupo bIII | Pavimentos grupo bIIa | Gres grupo bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | |
| Absorção de água | >10% | cumpre a norma | >3% y <6% | cumpre a norma | <3% | cumpre a norma |
| Resistência à flexão | > 12 Nw/mm2 | cumpre a norma | > 27 Nw/mm2 | cumpre a norma | > 22 Nw/mm2 | cumpre a norma |
| Resistência ao gelo | No EXIGIDO | Não resiste | No EXIGIDO | Não resiste | EXIGIDO |
cumpre a norma |
| Resistência à abrasão profunda | No exigido | cumpre a norma | Max. 345 mm3 | cumpre a norma | Max. 205 mm3 |
cumpre a norma |
| Coeficiente dilatação térmica linear | <9*10 oC-1 | cumpre a norma | <9*10-6 ºC-1 | cumpre a norma | <9*10-6 oC-1 | cumpre a norma |
| Resistência ao choque térmico | Nenhum dano | Nenhum dano | Nenhum dano | Nenhum dano | Nenhum dano | Nenhum dano |
| Carga de ruptura | >600 Nw | cumpre a norma | >600 Nw | cumpre a norma | >1100 Nw | cumpre a norma |
Resistência química
CARACTERISTICAS |
Revestimientos grupo bIII | Pavimentos grupo bIIa | Gres grupo bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | |
| Alta concentración ácidos y álcalis | No EXIGIDO | Classe GHA (V) | No EXIGIDO | Classe GHA (V) | No EXIGIDO | Classe GHA (V) |
| Baja concentración ácidos y álcalis | No EXIGIDO | Classe GLA (V) | No EXIGIDO | Classe GLA (V) | No EXIGIDO | Classe GLA (V) |
| Resistencia a productos de limpieza | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA |
| Aditivos para aguas de piscinas | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA |
| Resistencia a las manchas | Classe 2 | Classe 5 | Classe 2 | Classe 5 | Classe 2 | Classe 5 |
Dimensões
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERÂNCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Ortogonalidade | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
| Espessura | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 5% | +/- 2% |
| Curvatura central | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Curvatura lateral | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Abaulamento | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Comprimento e largura | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
Propriedades físicas
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERÂNCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Absorção de água | UNE-EN-ISO-10545 Parte-3 | E< 0,5 | E< 0,05 |
| Resistência à flexão | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | > 35 Nw/mm2 | > 50 Nw/mm2 |
| Resistência ao gelo | UNE-EN-ISO-10545 Parte-12 | EXIGIDO | Resiste |
| Resistência à abrasão profunda | UNE-EN-ISO-10545 Parte-6 | Máximo 175 mm3 | Mínimo 120 mm3 |
| Resistência aos riscos (MOHS) | EN-101 | >6 | 7 |
| Coeficiente dilatação térmica linear | UNE-EN-ISO-10545 Parte-8 | 9*10-6 ºC | 6,7*10-6 ºC |
| Resistência ao choque térmico | UNE-EN-ISO-10545 Parte-9 | Nenhum dano | Nenhum dano |
| Carga de ruptura | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | Min. 1300 Nw | Min. 2500 Nw |
Coeficiente Fricção Dinâmico (TORTUS)- Natural
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERÂNCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Seco | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Classe 2 | |
| Húmido | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Classe 2 | |
Resistência química
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERÂNCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Alta concentração ácidos e álcalis | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe UHA | |
| Baixa concentração ácidos e álcalis | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe ULA | |
| Resistência a produtos de limpeza | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe UA | |
| Aditivos para águas de piscinas | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe UHA | |
| Resistência às manchas | UNE-EN-ISO-10545 Parte-14 | Classe 5 | |