Caractéristiques techniques
Dimensions
Caractéristiques |
Carreaux de mur groupe bIII | Carreaux de sol groupe bIIa | Grès groupe bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGÉE | COLORKER | EXIGÉE | COLORKER | EXIGÉE | COLORKER | |
| Angularite | +/- 0,5% | Satisfait à la norme | +/- 0,6% | Satisfait à la norme | +/- 0,6% | Satisfait à la norme |
| Epaisseur | +/- 0,7% | Satisfait à la norme | +/- 5% | Satisfait à la norme | +/- 5% | Satisfait à la norme |
| Courbure centrale | +/- 0,5%/0,3 | Satisfait à la norme | +/- 0,5% | Satisfait à la norme | +/- 0,5% | Satisfait à la norme |
| Courbure latérale | +/- 0,5%/0,3 | Satisfait à la norme | +/- 0,5% | Satisfait à la norme | +/- 0,5% | Satisfait à la norme |
| Gauchissement maximun par rapport à la diagonale | +/- 0,5% | Satisfait à la norme | +/- 0,5% | Satisfait à la norme | +/- 0,5% | Satisfait à la norme |
| Cotes | +/- 0,6%/0,3 | Satisfait à la norme | +/- 0,6% | Satisfait à la norme | +/- 0,6% | Satisfait à la norme |
Propriétés physiques
Caractéristiques |
Carreaux de mur groupe bIII | Carreaux de sol groupe bIIa | Grès groupe bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGÉE | COLORKER | EXIGÉE | COLORKER | EXIGÉE | COLORKER | |
| Absortion d´eau | >10% | Satisfait à la norme | >3% y <6% | Satisfait à la norme | <3% | Satisfait à la norme |
| Résistance à la flexion | > 12 Nw/mm2 | Satisfait à la norme | > 27 Nw/mm2 | Satisfait à la norme | > 22 Nw/mm2 | Satisfait à la norme |
| Résistance au gel | Non exigée | Ne résiste pas | Non exigée | Ne résiste pas | EXIGÉE |
Satisfait à la norme |
| Résistance à l'abrasion | Non exigée | Satisfait à la norme | Max. 345 mm3 | Satisfait à la norme | Max. 205 mm3 |
Satisfait à la norme |
| Coefficient de dilatation thermique lineaire | <9*10 oC-1 | Satisfait à la norme | <9*10-6 ºC-1 | Satisfait à la norme | <9*10-6 oC-1 | Satisfait à la norme |
| Résistence aux écarts de température | Aucun dommage | Aucun dommage | Aucun dommage | Aucun dommage | Aucun dommage | Aucun dommage |
| Résistence à la Rupture | >600 Nw | Satisfait à la norme | >600 Nw | Satisfait à la norme | >1100 Nw | Satisfait à la norme |
Résistance chimique
Caractéristiques |
Carreaux de mur groupe bIII | Carreaux de sol groupe bIIa | Grès groupe bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGÉE | COLORKER | EXIGÉE | COLORKER | EXIGÉE | COLORKER | |
| Haute concentration d'acides et bases | Non exigée | Classe GHA (V) | Non exigée | Classe GHA (V) | Non exigée | Classe GHA (V) |
| Faible concentration d'acides et bases | Non exigée | Classe GLA (V) | Non exigée | Classe GLA (V) | Non exigée | Classe GLA (V) |
| Résistence aux produits chimiques á usage domestique | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA |
| Additif pour les eaux de piscine | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA | Classe GB | Classe GA |
| Résistance aux taches | Classe 2 | Classe 5 | Classe 2 | Classe 5 | Classe 2 | Classe 5 |
Dimensions
Caractéristiques |
Grès porcelainés groupe bIa | ||
|---|---|---|---|
| NORME | TOLÉRANCE NORMES | VALEUR MOYENNE | |
| Angularite | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
| Epaisseur | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 5% | +/- 2% |
| Courbure centrale | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Courbure latérale | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Gauchissement maximun par rapport à la diagonale | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Cotes | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
Propriétés physiques
Caractéristiques |
Grès porcelainés groupe bIa | ||
|---|---|---|---|
| NORME | TOLÉRANCE NORMES | VALEUR MOYENNE | |
| Absortion d´eau | UNE-EN-ISO-10545 Parte-3 | E< 0,5 | E< 0,05 |
| Résistance à la flexion | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | > 35 Nw/mm2 | > 50 Nw/mm2 |
| Résistance au gel | UNE-EN-ISO-10545 Parte-12 | EXIGÉE | Resiste |
| Résistance à l'abrasion | UNE-EN-ISO-10545 Parte-6 | Maximum 175 mm3 | Minimum 120 mm3 |
| Résistance à la rayure (MOHS) | EN-101 | >6 | 7 |
| Coefficient de dilatation thermique lineaire | UNE-EN-ISO-10545 Parte-8 | 9*10-6 ºC | 6,7*10-6 ºC |
| Résistence aux écarts de température | UNE-EN-ISO-10545 Parte-9 | Aucun dommage | Aucun dommage |
| Résistence à la Rupture | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | Minimum 1300 Nw | Minimum 2500 Nw |
Coefficient de friction dynamique (TORTUS)- Naturel
Caractéristiques |
Grès porcelainés groupe bIa | ||
|---|---|---|---|
| NORME | TOLÉRANCE NORMES | VALEUR MOYENNE | |
| Résistance au glissement à sec | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Classe 2 | |
| Résistance au glissement à humide | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Classe 2 | |
Résistance chimique
Caractéristiques |
Grès porcelainés groupe bIa | ||
|---|---|---|---|
| NORME | TOLÉRANCE NORMES | VALEUR MOYENNE | |
| Haute concentration d'acides et bases | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe UHA | |
| Faible concentration d'acides et bases | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe ULA | |
| Résistence aux produits chimiques á usage domestique | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe UA | |
| Additif pour les eaux de piscine | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Classe UHA | |
| Résistance aux taches | UNE-EN-ISO-10545 Parte-14 | Classe 5 | |