Características técnicas
Dimensiones
CARACTERISTICAS |
Revestimientos grupo bIII | Pavimentos grupo bIIa | Gres grupo bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | |
| Ortogonalidad | +/- 0,5% | cumple la norma | +/- 0,6% | cumple la norma | +/- 0,6% | cumple la norma |
| Grosor | +/- 0,7% | cumple la norma | +/- 5% | cumple la norma | +/- 5% | cumple la norma |
| Curvatura central | +/- 0,5%/0,3 | cumple la norma | +/- 0,5% | cumple la norma | +/- 0,5% | cumple la norma |
| Curvatura lateral | +/- 0,5%/0,3 | cumple la norma | +/- 0,5% | cumple la norma | +/- 0,5% | cumple la norma |
| Alabeo | +/- 0,5% | cumple la norma | +/- 0,5% | cumple la norma | +/- 0,5% | cumple la norma |
| Longitud y anchura | +/- 0,6%/0,3 | cumple la norma | +/- 0,6% | cumple la norma | +/- 0,6% | cumple la norma |
Propiedades físicas
CARACTERISTICAS |
Revestimientos grupo bIII | Pavimentos grupo bIIa | Gres grupo bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | |
| Absorción de agua | >10% | Cumple la norma | >3% y <6% | Cumple la norma | <3% | Cumple la norma |
| Resistencia a la flexión | > 12 Nw/mm2 | Cumple la norma | > 27 Nw/mm2 | Cumple la norma | > 22 Nw/mm2 | Cumple la norma |
| Resistencia a la helada | No exigida | No resiste | No exigida | No resiste | Exigida |
Cumple la norma |
| Resistencia a la abrasión profunda | No exigido | Cumple la norma | Max. 345 mm3 | Cumple la norma | Max. 205 mm3 |
Cumple la norma |
| Coeficiente dilatación térmica lineal | <9*10 oC-1 | Cumple la norma | <9*10-6 ºC-1 | Cumple la norma | <9*10-6 oC-1 | Cumple la norma |
| Resistencia al choque térmico | Ningún daño | Ningún daño | Ningún daño | Ningún daño | Ningún daño | Ningún daño |
| Carga de rotura | >600 Nw | Cumple la norma | >600 Nw | Cumple la norma | >1100 Nw | Cumple la norma |
Resistencia química
CARACTERISTICAS |
Revestimientos grupo bIII | Pavimentos grupo bIIa | Gres grupo bIb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | EXIGIDO | COLORKER | |
| Alta concentración ácidos y álcalis | No exigida | Clase GHA (V) | No exigida | Clase GHA (V) | No exigida | Clase GHA (V) |
| Baja concentración ácidos y álcalis | No exigida | Clase GLA (V) | No exigida | Clase GLA (V) | No exigida | Clase GLA (V) |
| Resistencia a productos de limpieza | Clase GB | Clase GA | Clase GB | Clase GA | Clase GB | Clase GA |
| Aditivos para aguas de piscinas | Clase GB | Clase GA | Clase GB | Clase GA | Clase GB | Clase GA |
| Resistencia a las manchas | Clase 2 | Clase 5 | Clase 2 | Clase 5 | Clase 2 | Clase 5 |
Dimensiones
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERANCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Ortogonalidad | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
| Grosor | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 5% | +/- 2% |
| Curvatura central | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Curvatura lateral | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Alabeo | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Longitud y anchura | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
Propiedades físicas
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERANCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Absorción de agua | UNE-EN-ISO-10545 Parte-3 | E< 0,5 | E< 0,05 |
| Resistencia a la flexión | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | > 35 Nw/mm2 | > 50 Nw/mm2 |
| Resistencia a la helada | UNE-EN-ISO-10545 Parte-12 | Exigida | Resiste |
| Resistencia a la abrasión profunda | UNE-EN-ISO-10545 Parte-6 | Máximo 175 mm3 | Mínimo 120 mm3 |
| Resistencia al rayado (MOHS) | EN-101 | >6 | 7 |
| Coeficiente dilatación térmica lineal | UNE-EN-ISO-10545 Parte-8 | 9*10-6 ºC | 6,7*10-6 ºC |
| Resistencia al choque térmico | UNE-EN-ISO-10545 Parte-9 | Ningún daño | Ningún daño |
| Carga de rotura | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | Mínimo 1300 Nw | Mínimo 2500 Nw |
Coeficiente Fricción Dinámico (TORTUS)- Natural
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERANCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Seco | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Clase 2 | |
| Húmedo | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Clase 2 | |
Resistencia química
CARACTERISTICAS |
PORCELANICO Grupo BIa | ||
|---|---|---|---|
| NORMA | TOLERANCIA NORMAS | VALOR MEDIO | |
| Alta concentración ácidos y álcalis | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Clase UHA | |
| Baja concentración ácidos y álcalis | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Clase ULA | |
| Resistencia a productos de limpieza | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Clase UA | |
| Aditivos para aguas de piscinas | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Clase UHA | |
| Resistencia a las manchas | UNE-EN-ISO-10545 Parte-14 | Clase 5 | |