Technischen Eigenschaften
Abmessungen
Eigenschaften |
Wandfliesen Gruppe bIII | Bodenfliesen Gruppe bIIa |
Steinzeug Gruppe bIb |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERFORDERLICH | COLORKER | ERFORDERLICH | COLORKER | ERFORDERLICH | COLORKER | |
| Rechwinkligkeit | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm | +/- 0,6% | Erfüllt die Norm | +/- 0,6% | Erfüllt die Norm |
| Dicke | +/- 0,7% | Erfüllt die Norm | +/- 5% | Erfüllt die Norm | +/- 5% | Erfüllt die Norm |
| Zentrale Kurvung | +/- 0,5%/0,3 | Erfüllt die Norm | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm |
| Seitliche Kurvung | +/- 0,5%/0,3 | Erfüllt die Norm | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm |
| Zentrale Biegung in bezug auf Diagonale | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm | +/- 0,5% | Erfüllt die Norm |
| Seiten | +/- 0,6%/0,3 | Erfüllt die Norm | +/- 0,6% | Erfüllt die Norm | +/- 0,6% | Erfüllt die Norm |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaften |
Wandfliesen Gruppe bIII | Bodenfliesen Gruppe bIIa |
Steinzeug Gruppe bIb |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERFORDERLICH | COLORKER | ERFORDERLICH | COLORKER | ERFORDERLICH | COLORKER | |
| Wasseraufnahme | >10% | Erfüllt die Norm | >3% y <6% | Erfüllt die Norm | <3% | Erfüllt die Norm |
| Bigefestigkeit | > 12 Nw/mm2 | Erfüllt die Norm | > 27 Nw/mm2 | Erfüllt die Norm | > 22 Nw/mm2 | Erfüllt die Norm |
| frostbeständigkeit | Nicht erforderlich | Nicht beständig | Nicht erforderlich | Nicht beständig | ERFORDERLICH |
Erfüllt die Norm |
| Abriebfestigkeit | Nicht erforderlich | Erfüllt die Norm | Max. 345 mm3 | Erfüllt die Norm | Max. 205 mm3 |
Erfüllt die Norm |
| Linearer Wärme-ausdehnungs Koeffizient | <9*10 oC-1 | Erfüllt die Norm | <9*10-6 ºC-1 | Erfüllt die Norm | <9*10-6 oC-1 | Erfüllt die Norm |
| Temperaturwechselbeständigkeit | Keine Beschädigung | Keine Beschädigung | Keine Beschädigung | Keine Beschädigung | Keine Beschädigung | Keine Beschädigung |
| Bruchfestigkeit | >600 Nw | Erfüllt die Norm | >600 Nw | Erfüllt die Norm | >1100 Nw | Erfüllt die Norm |
Chemische Widerstandsfähigkeit
Eigenschaften |
Wandfliesen Gruppe bIII | Bodenfliesen Gruppe bIIa |
Steinzeug Gruppe bIb |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERFORDERLICH | COLORKER | ERFORDERLICH | COLORKER | ERFORDERLICH | COLORKER | |
| Alta concentración ácidos y álcalis | Nicht erforderlich | Klasse GHA (V) | Nicht erforderlich | Klasse GHA (V) | Nicht erforderlich | Klasse GHA (V) |
| Baja concentración ácidos y álcalis | Nicht erforderlich | Klasse GLA (V) | Nicht erforderlich | Klasse GLA (V) | Nicht erforderlich | Klasse GLA (V) |
| Resistencia a productos de limpieza | Klasse GB | Klasse GA | Klasse GB | Klasse GA | Klasse GB | Klasse GA |
| Aditivos para aguas de piscinas | Klasse GB | Klasse GA | Klasse GB | Klasse GA | Klasse GB | Klasse GA |
| Resistencia a las manchas | Klasse 2 | Klasse 5 | Klasse 2 | Klasse 5 | Klasse 2 | Klasse 5 |
Abmessungen
Eigenschaften |
Feinsteinzeug BIa | ||
|---|---|---|---|
NORM |
NORMENTOLERANZ |
DURCHSCHNITTSWERT |
|
| Rechwinkligkeit | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
| Dicke | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 5% | +/- 2% |
| Zentrale Kurvung | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Seitliche Kurvung | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Zentrale Biegung in bezug auf Diagonale | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,5% | +/- 0,2% |
| Seiten | UNE-EN-ISO-10545 Parte-2 | +/- 0,6% | +/- 0,2% |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaften |
Feinsteinzeug BIa | ||
|---|---|---|---|
NORM |
NORMENTOLERANZ |
DURCHSCHNITTSWERT |
|
| Wasseraufnahme | UNE-EN-ISO-10545 Parte-3 | E< 0,5 | E< 0,05 |
| Bigefestigkeit | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | > 35 Nw/mm2 | > 50 Nw/mm2 |
| frostbeständigkeit | UNE-EN-ISO-10545 Parte-12 | ERFORDERLICH | beständig |
| Abriebfestigkeit | UNE-EN-ISO-10545 Parte-6 | Höchstens 175 mm3 | Mindestens120 mm3 |
| Resistencia al rayado (MOHS) | EN-101 | >6 | 7 |
| Linearer Wärme-ausdehnungs Koeffizient | UNE-EN-ISO-10545 Parte-8 | 9*10-6 ºC | 6,7*10-6 ºC |
| Temperaturwechselbeständigkeit | UNE-EN-ISO-10545 Parte-9 | Keine Beschädigung | Keine Beschädigung |
| Bruchfestigkeit | UNE-EN-ISO-10545 Parte-4 | Mindestens1300 Nw | Mindestens 2500 Nw |
Dynamischer Reibungskoeffizient (TORTUS)
Eigenschaften |
Feinsteinzeug BIa | ||
|---|---|---|---|
NORM |
NORMENTOLERANZ |
DURCHSCHNITTSWERT |
|
| Trocken | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Klasse 2 | |
| Nass | UNE-EN-ISO-10545 Parte-17 | Klasse 2 | |
Chemische Widerstandsfähigkeit
Eigenschaften |
Feinsteinzeug BIa | ||
|---|---|---|---|
NORM |
NORMENTOLERANZ |
DURCHSCHNITTSWERT |
|
| Hohe Konzentration von Sären und Laugen | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Klasse UHA | |
| Niedrige Konzentration von Sären und Laugen | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Klasse ULA | |
| Widerstanfähgkeit gegenüber Chemichen Haushalts Produkten | UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Klasse UA | |
| Widerstand Zusätze für Schwimmbäder |
UNE-EN-ISO-10545 Parte-13 | Klasse UHA | |
| Beständigkeit gegen Fleckenbildner | UNE-EN-ISO-10545 Parte-14 | Klasse 5 | |